• SPF Serisi - 1000VDC Solar Serisi Sigorta 10x38 mm Küçük Fotovoltaik Sigorta
SPF Serisi - 1000VDC Solar Serisi Sigorta 10x38 mm Küçük Fotovoltaik Sigorta

SPF Serisi - 1000VDC Solar Serisi Sigorta 10x38 mm Küçük Fotovoltaik Sigorta

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Çin
Marka adı: Julun
Sertifika: CE/UL/VDE/KC/ROHS
Model numarası: SPF

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 1000 / Adet
Fiyat: USD/0.9/Piece
Ambalaj bilgileri: Standart kutu
Teslim süresi: 7 ~ 10 işgünü
Ödeme koşulları: L/C, D/P, T/T,
Yetenek temini: 3000 / Parça / haftalık
En iyi fiyat İletişim

Detay Bilgi

anma gerilimi: 1000V DC Anma akımı: 1~30A
Anma Kesme Kapasitesi: 20 kA Boyut: 10x38 mm
Malzeme: Gövde: Melamin Kapaklar: Bakır Alaşımlı
Vurgulamak:

seramik tüp sigorta

,

yüksek gerilim hrc sigorta

,

10x38 mm Küçük Fotovoltaik Sigorta

Ürün Açıklaması

SPF Serisi - 1000VDC Solar Serisi Sigorta 10x38 mm Küçük Fotovoltaik Sigorta

SPF_Datasheet_1.pdf

SPF_Datasheet_2.pdf

SPF Güneş Koruma Sigortası serisi, fotovoltaik (PV) sistemlerin korunması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu Midget tarzı sigorta ailesi (10 x 38 mm) PV modüllerini ve iletkenleri ters akım koşullarından güvenle koruyabilir. PV sistemleri büyüdükçe, karşılık gelen voltaj gereksinimlerine de sahiptir. Sistem voltajındaki bu artışın tipik olarak uzun iletken çalıştırmalarıyla ilişkili güç kaybını en aza indirmesi amaçlanmıştır. Standart devre koruma cihazları, fotovoltaik panelleri tamamen korumak için tasarlanmamıştır. Bununla birlikte, SPF serisi, bu zorlu voltaj seviyesine kadar olan hatalı devreleri güvenli bir şekilde kesmek için UL Listesindedir.

Özellikler / Faydalar

• UL ve IEC fotovoltaik standartlarını karşılar

• UL 248-19 Listelenen maksimum 1000 Vdc

• 1-30 A reytingi mevcut

• 20.000 A Kesilme Derecesi - 1A - 20A

• 50.000 A Kesinti Derecesi - 25A - 30A

• Hem PCB montaj hem de ön tutucu seçenekleri mevcut

Uygulamalar

• İnvertörler

• Birleştirici kutular

• Akü şarj kontrolörleri

Özellikler
Gerilim Derecesi 1000 VDC


Amper Değerleri 1, 2, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30


Maks. Kesinti Değerlendirmesi 20 kA - 1A - 20A
50 kA - 25A - 30A
Zaman sabiti ≤ 2ms


Malzeme gövdesi: Melamin
Kapaklar: Bakır Alaşımlı
Onaylanan UL 248-19 Onayları (Dosya: E339112)
IEC 60269-6 (1-30 A)
CSA Sertifikalı (Dosya: 029862_0_000)

Çevresel RoHS Uyumlu

Menşe Ülkesi Meksika

Parça Numaralandırma Sistemi

Elektriksel Özellikler Yüklü Versiyon

Amper

AMP

KOD

SİPARİŞ

NUMARA

SİGORTA

ETİKET KİMLİĞİ

UPC VOLTAJ

KESİLMESİ

DERECELENDİRME (kA)

NOMCOLD

DİRENÇ

(Ohm)

% 100 YERLİ AKIMDAKİ ZARAR (W % 80 ORANINDA SU KAYBI (W) TOPLAM TEMİZLEME I2 t (A2 s) 10 kA TOPLAM TEMİZLEME I2 t (A2 s) 20 kA TOPLAM TEMİZLEME I2 t (A2 s) 50 kA
1 001. 0SPF001.T SPF 1A 07945816907 1000 20 0.394 0.602 0.410 0.554 0.554 -
2 002. 0SPF002.T SPF 2A 07945816910 1000 20 0.237 1,586 0.851 1,175 4,755 -
3 003. 0SPF003.T SPF 3A 07945816913 1000 20 0.11 1,504 0,824 5,007 7,882 -
3.5 03.5 0SPF03.5T SPF 3-1 / 2A 07945880087 1000 20 0,07787 1,365 0.778 11,297 11,297 -
4 004. 0SPF004.T SPF 4A 07945816916 1000 20 0,06127 1,491 0,839 23,031 23,031 -
5 005. 0SPF005.T SPF 5A 07945816919 1000 20 0,04086 1,465 0,859 42,600 42,600 -
6 006. 0SPF006.T SPF 6A 07945816922 1000 20 0,0281 1,348 0.769 76,270 80,254 -
8 008. 0SPF008.T SPF 8A 07945816925 1000 20 0,0178 1,610 0.914 193,323 198,960 -
10 010. 0SPF010.T SPF 10A 07945816928 1000 20 0.0125 1,760 1.000 395,556 401,208 -
12 012. 0SPF012.T SPF 12A 07945816931 1000 20 0,00993 1,965 1,109 599,198 641,940 -
15 015. 0SPF015.T SPF 15A 07945816934 1000 20 0.007855 2,282 1,382 457,740 504,770 -
20 020. 0SPF020.T SPF 20A 07945816937 1000 20 0.0045 2,810 1,574 1173.990 1312.850 -
25 025. 0SPF025.T SPF 25A 07945817595 1000 50 0,00370 3,331 1,878 - 2141.000 2433.000
30 030. 0SPF030.T SPF 30A 07945817598 1000 50 0,00299 3,845 2,147 - 3290.000 3810.000

Elektriksel Özellikler PCB Sürümü

Amper AMP KODU SİPARİŞ NUMARASI SİGORTA ETİKET KİMLİĞİ UPC

VOLTAJ

(DC)

INTERRUPTINGRATING (kA)

(DC)

SOĞUK SOĞUK DAYANIMI (ohm) % 100 YANLIŞDAKİ ZARAR (W) % 80 ORANINDA SU KAYBI (W) TOPLAM TEMİZLEME I2 t (A2 s) 10 kA TOPLAM TEMİZLEME I2 t (A2 s) 20 kA TOPLAM TEMİZLEME I2 t (A2 s) 50 kA
1 001. 0SPF001.HXR SPF 1A-R 07945816909 1000 20 0.394 0.602 0.410 0.554 0.554 -
2 002. 0SPF002.HXR SPF 2A-R 07945816912 1000 20 0.237 1,586 0.851 1,175 4,755 -
3 003. 0SPF003.HXR SPF 3A-R 07945816915 1000 20 0.11 1,504 0,824 5,007 7,882 -
3.5 03.5 0SPF03.5HXR SPF 3-1 / 2A-R 07945880089 1000 20 0,07787 1,365 0.778 11,297 11,297 -
4 004. 0SPF004.HXR SPF 4A-R 07945816918 1000 20 0,06127 1,491 0,839 23,031 23,031 -
5 005. 0SPF005.HXR SPF 5A-R 07945816921 1000 20 0,04086 1,465 0,859 42,600 42,600 -
6 006. 0SPF006.HXR SPF 6A-R 07945816924 1000 20 0,0281 1,348 0.769 76,270 80,254 -
8 008. 0SPF008.HXR SPF 8A-R 07945816927 1000 20 0,0178 1,610 0.914 193,323 198,960 -
10 010. 0SPF010.HXR SPF 10A-R 07945816930 1000 20 0.0125 1,760 1.000 395,556 401,208 -
12 012. 0SPF012.HXR SPF 12A-R 07945816933 1000 20 0,00993 1,965 1,109 599,198 641,940 -
15 015. 0SPF015.HXR SPF 15A-R 07945816936 1000 20 0.007855 2,282 1,382 457,740 504,770 -
20 020. 0SPF020.HXR SPF 20A-R 07945817594 1000 20 0.0045 2,810 1,574 1173.990 1312.850 -
25 025. 0SPF025.HXR SPF 25A-R 07945817597 1000 50 0,00370 3,331 1,878 - 2141.000 2433.000
30 030. 0SPF030.HXR SPF 30A-R 07945817600 1000 50 0,00299 3,845 2,147 - 3290.000 3810.000

ÖLÇÜLER (mm)

SSS


S: A-TEAM FUSE INC'den kırılmış bir ürün alırsam ne yapabilirim?
C: Öncelikle lütfen derhal size hemen yeni bir tane gönderdikten sonra lütfen bize bildirin, ancak kırılmış ürünü bize gönderin. Bunun için ödeyeceğiniz taşıma ücreti konusunda endişelenmenize gerek yok.
S; Biz ithalatçı mı yoksa üretici mi?
Bir; biz üretici
S: neden bizi seçmek zorunda
A: Yüksek kalite güvencesi. En rekabetçi fiyat ve hızlı sevkiyat


Lütfen söyle bana:
Hangi ürün özelliklerine ihtiyacınız var? Bir teklif için istediğinizde. Gereksinimleriniz başına en rekabetçi fiyat veririm. Ve seçmeniz için bir çok çeşidimiz var.


Not: Gereksinimlerinizi karşılayacak herhangi bir ürün bulamıyorsanız. Bize profesyonel ve en iyi hizmeti verebilmemiz için bize detay çizimlerini göndermekten memnuniyet duyarız.

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum
İlgileniyorum SPF Serisi - 1000VDC Solar Serisi Sigorta 10x38 mm Küçük Fotovoltaik Sigorta bana tür, boyut, miktar, malzeme gibi daha fazla ayrıntı gönderebilir misiniz
Teşekkürler!
Cevabını bekliyorum.