SPD TVSS için Siyah TMOV25S Metal Oksit Varistör Dalgalanma Koruması
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Chian |
Marka adı: | Julun |
Sertifika: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Model numarası: | Ayarla |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 / Pazarlık edilebilir |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart kutu |
Teslim süresi: | 7 ~ 10 işgünü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / P, T / T, |
Yetenek temini: | 10000 / Adet / Haftalık |
Detay Bilgi |
|||
Türü: | Varistör | Teknoloji: | Metal Alaşım |
---|---|---|---|
Paket türü: | Yüzey montaj | Sıcaklık katsayısı: | MLV |
Çalışma sıcaklığı: | -55 ° C ila + 125 ° C | ||
Vurgulamak: | çinko oksit varistörü,hareketli elektrikli bileşen |
Ürün Açıklaması
TMOV25S termik koruyucu varistör modülü varistörü Metal Oksit VaristörMetre
Adaptörleri
Elektrikli ev aletleri
model | İzin verilen maksimum voltaj | Varistör Gerilimi | Sıkma Gerilimi (Max) | Maksimum Tepe Akımı (8 / 20μs) | Sıkma Gerilim Oranı | Maksimum Enerji (Joule) | Tipik Kapasite (Referans) | Termal Sigorta | |||||
AC. rms | DC | V1.0mA | VC | IP | İçinde | Imax | Rcl | İçinde | 10 / 1000μs | 1 kHz'de | UL60691 E214712 | ||
(V) | |||||||||||||
(V) | (V) | Min | maksimum | (V) | (A) | (KA) | (KA) | (J) | (pF) | ||||
TFMOV25S270x | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 35 | 3 | 6 | 4.6 | 3 | 33 | 30000 | VT Serisi Ur: 690VAC; IR: 15A / 16A |
TFMOV25S330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 35 | 3 | 6 | 4.6 | 3 | 42 | 24500 | |
TFMOV25S390x | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 35 | 4 | 8 | 4.6 | 4 | 49 | 21000 | |
TFMOV25S470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 35 | 4 | 8 | 4.3 | 4 | 60 | 17250 | |
TFMOV25S560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 35 | 5 | 10 | 3.8 | 5 | 72 | 14500 | |
TFMOV25S680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 35 | 5 | 10 | 3.8 | 5 | 85 | 9500 | |
TFMOV25S820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 175 | 8 | 16 | 3.2 | 8 | 98 | 8800 | |
TFMOV25S101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 175 | 8 | 16 | 3.2 | 8 | 122 | 7200 | |
TFMOV25S121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 175 | 8 | 16 | 3.2 | 8 | 146 | 6000 | |
TFMOV25S151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 175 | 8 | 16 | 3.2 | 8 | 185 | 4400 | |
TFMOV25S181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 175 | 8 | 16 | 2.3 | 8 | 218 | 3650 | |
TFMOV25S201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 252 | 3300 | |
TFMOV25S221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 280 | 3000 | |
TFMOV25S241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 302 | 2800 | |
TFMOV25S271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 340 | 2450 | |
TFMOV25S301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 375 | 2200 | |
TFMOV25S331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 410 | 2050 | |
TFMOV25S361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 465 | 1850 | |
TFMOV25S391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 520 | 1700 | |
TFMOV25S431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 575 | 1600 | |
TFMOV25S471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 630 | 1450 | |
TFMOV25S511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 665 | 1300 | |
TFMOV25S561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 720 | 1200 | |
TFMOV25S621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 790 | 1100 | |
TFMOV25S681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 790 | 1000 | |
TFMOV25S751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 825 | 900 | |
TFMOV25S821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 840 | 800 | |
TFMOV25S911x | 550 | 745 | 846 | 983 | 1500 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 900 | 700 | |
TFMOV25S102x | 625 | 825 | 930 | 1080 | 1650 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 950 | 660 | |
TFMOV25S112x | 680 | 895 | 1023 | 1188 | 1815 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 1040 | 615 | |
TFMOV25S122x | 750 | 1000 | 1116 | 1296 | 1980 | 175 | 10 | 25 | 2.3 | 10 | 1170 | 555 |
model | boyutlar | |||||||||
tip | TFMOV 25SXXX | TFMOV 25SXXXB | TFMOV 25S | TFMOV 25S | T | 'H | D | L | d1 (Φ) | d2 (Φ) |
Varistör Voltaj | 270 ~ 121 | 270 ~ 121 | 270 ~ 121 | / | 9.3 ± 0.5 | 25.3 ± 0.5 | 28.0 ± 0.5 | 9.0 ± 0.5 | 0.5 ± 0.05 | 1.2 ± 0.05 |
151 ~ 271 | / | / | / | 9.8 ± 0.5 | ||||||
/ | 151 ~ 271 | 151 ~ 271 | 270 ~ 121 | 10.3 ± 0.5 | ||||||
301 ~ 471 | 301 ~ 471 | 301 ~ 471 | 151 ~ 271 | 11.3 ± 0.5 | ||||||
511 ~ 681 | 511 ~ 621 | 511 ~ 621 | 301 ~ 471 | 12.3 ± 0.5 | ||||||
751 ~ 821 | 681 ~ 821 | 681 ~ 821 | 511 ~ 621 | 13.3 ± 0.5 | ||||||
911 ~ 122 | 911 ~ 122 | 911 ~ 122 | 681 ~ 122 | 15.8 ± 0.5 |
S: Bir örnek sipariş alabilir miyim?
C: Evet, test etmek ve kaliteyi kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz. Karışık örnekler kabul edilebilir.
S: Ürünlerinize veya paketinize basılacak logo veya şirket ismimiz olabilir mi?
C: Evet, konteyner siparişi için OEM paketleme hizmetimiz var, bize logo veya şirket bilgilerinizi ayrıntılı olarak bildirmeniz gerekir. Toplu kargo için, nötr ambalaj kullanacağız.
S: Hangi avantajlara sahipsiniz?
A: Hızlı teslimat ve iyi hizmet.
Rekabetçi fiyat ile istikrarlı kalite.
Sıkı yönetim sistemi.
Lütfen söyle bana:
Hangi ürün özelliklerine ihtiyacınız var? Bir teklif için istediğinizde. Gereksinimlerinize göre en rekabetçi fiyat vereceğim. Ve seçmeniz için bir çok çeşidimiz var.
Not: Gereksinimlerinizi karşılayacak herhangi bir ürün bulamıyorsanız. Bize profesyonel ve en iyi hizmeti verebilmemiz için bize detay çizimlerini göndermekten memnuniyet duyarız.