Yüksek Hassasiyet NTC Termal Direnç Negatif Sıcaklık Katsayısı Termistörü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Julun |
Sertifika: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Model numarası: | 5D13 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 / Pazarlık edilebilir |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart kutu |
Teslim süresi: | 7 ~ 10 işgünü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / P, T / T, |
Yetenek temini: | 10000 / Adet / Haftalık |
Detay Bilgi |
|||
Kullanım: | Sıcaklık sensörü | Model numarası: | NTC Termistörü |
---|---|---|---|
Teorisi: | Direnç sensörü | Çıkış: | Analog Sensör |
Uygulama: | Akü Sıcaklığı Kontrolü | Accuray: | % 1-5 |
Kablo uzunluğu: | 40-1000mm | ||
Vurgulamak: | negatif sıcaklık katsayılı termistör,ntc tip termistör |
Ürün Açıklaması
Seri termistör takın NTC geçici akım bastırma termistörü 5D13Mf72 Güç Tipi Ntc Termistör, Ana Hammadde Olarak Geçiş Metal Oksitlerden Yapılmış Bir Yarı İletken Seramik Bileşendir. Negatif Sıcaklık Katsayılı Termistörlerin Kategorisi. Elektronik Devrede Anın Çizilmesinde Üretilen Aşırı Akımdan Kaçınmak İçin, Güç Kaynağı Devresinde Seri Olarak Bir Güç Tipi Ntc Termistörü, Akım Akımını, Başlatma Akımının İnhibisyonundan Sonra ve Etkin Olarak Engelleyebilir Güç Tipi Ntc Termistör Direnç Değerinin Kullanımının Devam Edilmesi sayesinde Çok Küçük Bir Uzamaya Düşecek, Devrenin Normal İşleyişini Sağlamak İçin Arkasındaki Tüm Ekipmanlara Neredeyse Tüm Gerçekte Uygulanabilen İhmal Edilebilir Voltaj Kullanır Güç Kaynağı Devresindeki Termistör, Elektronik Cihazların Zarar Görmesinden Korumada Aşırı Gerilim Koruması İçin En Basit Ve Etkili Bastırma Önlemleridir.
Güç Kaynağının, Anahtarlama Güç Kaynağının, Güç Kaynağının, Her Türlü Isıtıcının Her Türlü, Elektronik Balastların, Çeşitli Elektronik Cihazların Güç Kaynağı Devrelerinin ve Resim Tüplerinin Her Türlü Filamentinin Korunması, Ekranlar, Akkor Lambalar Ve Diğer Aydınlatma Lambaları
1. Küçük Boy, Yüksek Güç, Dalgalanma Akımını Önleme Güçlü Yeteneği.
2. Hızlı Reaksiyon Hızı.
3. Malzeme Sabiti (b Değeri) Büyük, Artık Direnç Küçük.
4. Uzun Ömür, Yüksek Güvenilirlik.
5. Seri Dolu, Geniş Çalışma Aralığı.
D | L | F | Boyutlar (Birim: mm) | ||||
tip | Anma Direnci | Maks. Sürekli devlet akımı | Dmax | Lmin | F 1 ± | Tmax | d |
5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0.55 / 0.45 |
10D-5 | 10 | 0.7 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0.55 / 0.45 |
20D-5 | 20 | 0.5 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0.55 / 0.45 |
5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
16D-7 | 16 | 0.7 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
20D-7 | 20 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
22D-7 | 22 | 0.6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
33D-7 | 33 | 0.5 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
60D-9 | 60 | 0.8 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0.78 / 0.55 |
2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.5D-15 | 1.8 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
6D-15 | 6 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
7D-15 | 7 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
8D-15 | 8 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
10D-15 | 10 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
15D-15 | 15 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
0.7D-20 | 0.7 | 12 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
2.5D-20 | 2.5 | 8 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
3D-20 | 3 | 8 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
5D-20 | 5 | 7 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
6D-20 | 6 | 6 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
8D-20 | 8 | 6 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
10D-20 | 10 | 6 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
12D-20 | 12 | 5 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
16D-20 | 16 | 5 | 21,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
3D-25 | 3 | 9 | 26,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
5D-25 | 5 | 8 | 26,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
8D-25 | 8 | 7 | 26,5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
10D-25 | 10 | 7 | 26,5 | 25 | 10 / 7.5 | 8 | 1 |
Not: belirtilmezse, nominal sıfır güç direnci sapma ±% 20 izin verdi.
S: Bir örnek sipariş alabilir miyim?
Bir: evet, biz örnek sipariş hoş geldiniz test ve kalitesini kontrol etmek. Karışık örnekler kabul edilebilir.
S: Ürünlerinize veya paketinize basılacak logo veya şirket ismimiz olabilir mi?
A: Evet, konteyner sipariş için, biz OEM ambalaj hizmeti var, bize logonuzu bildirmeniz gerekir veya
detaylı şirket bilgileri. Toplu kargo için, nötr ambalaj kullanacağız.
S: Hangi avantajlara sahipsiniz?
A: Hızlı teslimat ve iyi hizmet.
Rekabetçi fiyat ile istikrarlı kalite.
Sıkı yönetim sistemi.
Lütfen söyle bana:
Hangi ürün özelliklerine ihtiyacınız var? Bir teklif istediğinde, sana en çok vereceğim
gereksinimleri olarak rekabetçi fiyat. Ve seçmeniz için bir çok çeşidimiz var.
Not: Gereksinimlerinizi karşılayacak herhangi bir ürün bulamıyorsanız. bize detayları göndermek hoş geldiniz
çizimler, bize profesyonel ve en iyi hizmeti verebilmemiz için.