LPWI / LPWI Serisi Subminiature Chip Güç İndüktörü Düşük Kayıp
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Julun |
Sertifika: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Model numarası: | LPWI |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 / Pazarlık edilebilir |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart kutu |
Teslim süresi: | 7 ~ 10 işgünü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / P, T / T, |
Yetenek temini: | 10000 / Adet / Haftalık |
Detay Bilgi |
|||
Dekuplaj yeteneği: | Hızlı | En az geçerli: | 7.6A |
---|---|---|---|
DC Direnci: | 17mohm | Sertifikalı: | UL / PSE |
Minimum endüktans: | 0.24uH | ||
Vurgulamak: | Yavaş darbe mikro sigorta,mini kartuş sigorta |
Ürün Açıklaması
LPWI / LPWI Serisi Subminiature Chip Güç İndüktörü Düşük Kayıp ve Yüksek Verimlilikİnce film fotolitografi teknolojisine dayalı güç kaynağı devreleri için kompakt ve düşük profil boyutları, düşük kayıplar ve yüksek verimli indüktör sunar. Metal alaşımlı kompozit ince film güç indüktörü, yüksek dayanıklılık, güvenilirlik, kalite, mükemmel sıcaklıkta doygun özellikler, yüksek oranda hazırlanmış minyatürleştirme ve düşük yükseklik profilleri sağlar.
Özellikler
• Kompakt ve düşük profil için ince film fotolitografi teknolojisi
• Yüksek güvenilirlik için metal alaşımlı kompozit
• Büyük akım tipi
• Yüksek Verimlilik ve Isat değerleri: % 95'e kadar değer
• DC direnci, 17mOhm tipine kadar düşük.
• Manyetik olarak korumalı
Uygulamalar
• DC-DC Dönüştürücüler ve Güç modülleri genel olarak Elektronik ekipman kullanır
• Cep Telefonu ve Tablet
• Taşınabilir / Giyilebilir Cihazlar
• Oyun konsolu, POS, VR, Dongle ve IoT modülü
• PDP, LCD TV, DVD Oynatıcı, PC, Müzik çalar, DSC, Set üstü kutusu, Laptop, SSD, IoT modülü ve Ev Otomasyonu gibi Tüketici Ürünleri
• Powerbanks ve Yazıcılar
Parça numarası | Boyut (mm) | Boyut (İnç) | Kalınlık (mm) | Endüktans @ 1 MHz [uH] | DC Direnci [mΩ] | Anma dc akım (a) | ||||
Typ. | Maks. | Isat, ΔL / L =% 30 | Itemp, ΔT = 40 ° C | |||||||
Typ. | Maks. | Typ. | Maks. | |||||||
LPWI201608SR24T | 2016 | 806 | 0.8 | % 0,24 ± 20 | 20 | 25 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
LPWI201608SR47T | 2016 | 806 | 0.8 | % 0,47 ± 20 | 32 | 40 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3 |
LPWI201608SR68T | 2016 | 806 | 0.8 | % 0,68 ± 20 | 40 | 55 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201608S1R0T | 2016 | 806 | 0.8 | % 1.00 ± 20 | 50 | 65 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.6 |
LPWI201608S1R5T | 2016 | 806 | 0.8 | 1,50 ±% 20 | 90 | 120 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
LPWI201608S2R2T | 2016 | 806 | 0.8 | 2,20 ±% 20 | 130 | 150 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
LPWI201610SR24T | 2016 | 806 | 1 | % 0,24 ± 20 | 17 | 23 | 6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 |
LPWI201610SR47T | 2016 | 806 | 1 | % 0,47 ± 20 | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.5 |
LPWI201610SR68T | 2016 | 806 | 1 | % 0,68 ± 20 | 40 | 50 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
LPWI201610S1R0T | 2016 | 806 | 1 | % 1.00 ± 20 | 50 | 65 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
LPWI201610S1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ±% 20 | 92 | 110 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2 |
LPWI201610S2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ±% 20 | 130 | 150 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
LPWI201610HR47T | 2016 | 806 | 1 | % 0,47 ± 20 | 20 | 25 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.6 |
LPWI201610HR68T | 2016 | 806 | 1 | % 0,68 ± 20 | 35 | 40 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 |
LPWI201610H1R0T | 2016 | 806 | 1 | % 1.00 ± 20 | 40 | 45 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201610H1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ±% 20 | 85 | 100 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
LPWI201610H2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ±% 20 | 90 | 100 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
LPWI252010SR33T | 2520 | 1008 | 1 | % 0.33 ± 20 | 20 | 25 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
LPWI252010SR47T | 2520 | 1008 | 1 | % 0,47 ± 20 | 25 | 30 | 6 | 5.5 | 4.1 | 3.7 |
LPWI252010SR68T | 2520 | 1008 | 1 | % 0,68 ± 20 | 33 | 45 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.4 |
LPWI252010S1R0T | 2520 | 1008 | 1 | % 1.00 ± 20 | 40 | 50 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
LPWI252010S1R5T | 2520 | 1008 | 1 | 1,50 ±% 20 | 65 | 80 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
LPWI252010S2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ±% 20 | 100 | 110 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
LPWI252010HR33T | 2520 | 1008 | 1 | % 0.33 ± 20 | 18 | 21 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4.8 |
LPWI252010HR47T | 2520 | 1008 | 1 | % 0,47 ± 20 | 22 | 27 | 6.6 | 6 | 5.2 | 4.4 |
LPWI252010HR68T | 2520 | 1008 | 1 | % 0,68 ± 20 | 32 | 37 | 5.5 | 5 | 4.1 | 3.5 |
LPWI252010H1R0T | 2520 | 1008 | 1 | % 1.00 ± 20 | 35 | 45 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
LPWI252010H2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ±% 20 | 90 | 97 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
1. sizin moq nedir?
C: Her öğe için size küçük MOQ sağlıyoruz, özel siparişinize bağlı.
2. teslim tarihi nedir?
Bir: teslim tarihi yaklaşık 2-7gün ödeme aldıktan sonra.
3. ödeme koşulları nedir?
A: Biz T / T, western union, , peşin% 70 mevduat ve% 30 bakiye
gönderi.
4. ücretsiz numune gönderebilir misiniz?
A: Evet, ücretsiz örnekler vardır; sadece ekspres ücreti ödemeniz gerekiyor. Sağlayabilir
a / c gibi DHL veya ofisimizden almak için kuryenizi arayabilirsiniz.
5. nasıl kalite kontrol yapmak?
A: Kalite önceliğimizdir. Kalite güvencemiz kalite kontrolüne her zaman büyük önem veriyor.
sonuna kadar çok.
6. OEM siparişleri kabul edebilir misiniz?
A: Evet, biz OEM ve ODM siparişleri kabul, özelleştirilmiş siparişler ve işbirliği her türlü hoşgeldiniz.
Lütfen söyle bana:
Hangi ürün özelliklerine ihtiyacınız var? Bir teklif istediğinde, sana en çok vereceğim
gereksinimleri olarak rekabetçi fiyat. Ve seçmeniz için bir çok çeşidimiz var.
Not: Gereksinimlerinizi karşılayacak herhangi bir ürün bulamıyorsanız. bize detayları göndermek hoş geldiniz
çizimler, bize profesyonel ve en iyi hizmeti verebilmemiz için.