PCB 200ma 250v Seramik Sigorta 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Littelfuse |
| Sertifika: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Model numarası: | 216.200MXEP / 0216.200MXEP Littelfuse hızlı eriyen seramik tüp sigorta |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100 ADET |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | 100 |
| Teslim süresi: | 2-6 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 1.000.000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Anma Gerilimi: | 250V | Anma akımı: | 200mA |
|---|---|---|---|
| Kategori kullan: | pcb | Güvenlik sertifikası: | UL VDE CCC KEC PSE CE IEC 60127-2 |
| malzeme: | Seramik | Boy: | 5*20mm |
| kaynaştırma özellikleri: | Hızlı | modeli: | 216.200MXEP |
| Vurgulamak: | 200Ma 250V Seramik Sigorta,PCB 200Ma 250V Seramik Sigorta,200Ma 250V Sigorta |
||
Ürün Açıklaması
200mA 250V 216.200MXEP / 216.200MXEP Littelfuse Hızlı Eriyen Seramik Tüp Sigorta
1. Hızlı Eriyen Seramik Tüp Sigorta Şartnamesi
| Ürüne Göre Elektriksel Karakteristik Özellikler | |||||||||||||||
| Nominal Direnç Soğuk Ohm (Ohm) | Nominal Akımda Maksimum Gerilim Düşümü (mV) |
MaksimumGüçhayal kırıklığıde1.5ln (K) |
Ajans Onaylar | ||||||||||||
| Amfikod | Amfi Puanı | Voltaj derecesi | araya girmeDeğerlendirme+ | Nominal Erime I2t (bir2saniye)* |
PSe |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
1500 bir @ 250 VAC |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2.5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01.6 | 1.6 | 250 | 0,1112 | 1.00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1.87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02.5 | 2.5 | 250 | 0,0584 | 3.67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3.15 | 3.15 | 250 | 0,0368 | 6.70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14.99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27.46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06.3 | 6.3 | 250 | 0,0137 | 56.43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64.31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154.34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
.![]()
| Seramik Otomotiv Sigortaları |
| Otomotiv Bıçak Sigortaları |
| Alçak Gerilim Sigorta Yuvası |
| İtfaiyeci Güvenlik Anahtarı |
| Yüksek Gerilim Sigortası |
| Elektronik Devre Kartı Sigortaları |
| Termistör Sıcaklık Sensörü |
| PTC Sıfırlanabilir Sigortalar |
| Termal Kesme Sigortası |
| Termal Sigorta Direnci |
| Gaz Tahliye Tüpü |
| NTC Termal Direnç |
| Metal Oksit Varistör |
| Geçici Gerilim Bastırıcı Diyot |
| Polyester Film Kapasitör |
| Devre Kesici Koruyucu |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum


