Aydınlatma Endüstrisi için 250VAC Seramik Tüp Zaman Gecikmesi Minyatür Sigorta
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Julun |
| Sertifika: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
| Model numarası: | 611 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100 / Pazarlık edilebilir |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | standart karton |
| Teslim süresi: | 7 ~ 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / P, T / T, |
| Yetenek temini: | 10000 / Parça / Haftalık |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Bardak | boyut: | 6 * 30 mm |
|---|---|---|---|
| Kapasiteyi aşmak: | Hızlı | Nominal Gerilim: | 250VAC / 150VAC |
| Vurgulamak: | Gecikme Süresi Minyatür Sigorta,250VAC Minyatür Sigorta,Seramik Tüp Gecikme Süresi Sigortası |
||
Ürün Açıklaması
Çalışma Sıcaklığı -55 ° C ila + 125 ° C Gecikmeli Minyatür Sigorta
Ürün Detayları Açıklama
| Öğe | 1A 1.25A 2A 3.15A 6.3A 10A 125V 250V Kurşun Tel Seramik Sigorta |
| Voltaj | 125V 250V |
| Aperes | 100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 250mA, 315mA, 400mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1.25A 1.6A, 2A 2.5A, 3.15A 4A, 5A, 6.3A, 8A, 10A, 12.5A, 16A, 20A , 25A, 31.5A |
| Renk | beyaz |
| Malzeme | Gövde: Seramik;Tel: Kalay Kaplı Bakır;Sigorta elemanı: Alaşım;Kapak: Nikel Kaplı Pirinç |
| Aksesuarlar | kapak, kurşun tel. |
| Uygulama | Aydınlatma endüstrisi, Güç kaynağı ve Adaptör uygulamaları, Anahtarlama Güç Kaynağı, şarj cihazı, Transformatörler, Bilgisayarlar, Telefonlar, Ev Aletleri, İletişim Ürünleri, Oyuncak Ürünleri vb. |
| Sertifikasyon | CCC, VDE, PSE |
| Garanti | 1 yıl |
| Hizmet | OEM ve ODM kabul edilebilir |
| Paketleme | 200 adet / torba, daha sonra kağıt kartona |
| ADEDI | 500 parçası |
| Bağlantı Noktalarının Yüklenmesi | Dongguan Çin |
Temel özellikleri
Kartuş minyatür sigorta;Gecikme Süresi (T)
Malzemeler
Tüp: Seramik
Uç kapakları: Nikel kaplı pirinç Eksenel uçlar: Nikel kaplı kapaklar
Kalay kaplı bakır teller
Çalışma sıcaklığı
-55 ° C ila + 125 ° C Saklama Koşulları
+ 10 ° C ile + 60 ° C
Bağıl nem: Yıllık ortalama ≤% 75 çiy olmadan, maksimum% 95 ile 30 gün
Titreşim direnci
15 dakikada 24 döngü.her biri (60068-6) 0,75 mm genlikte 10-60 Hz 10 g hızlanmada 60-2000 Hz
Lehimleme Parametreleri
260 ° C.≤5 saniye (Dalga Lehimleme) 350 ° C.≤3 saniye (Elle Lehimleme) Lehimleme Zirvesi:
260 ° C.10 saniye(IEC 60068-20)
Zamana Karşı Güncel Özellikler: UL 248-14
| Anma akımı | 100% | % 110 | % 115 | % 135 | % 200 | % 210 | % 275 | % 400 | % 1000 |
| 500mA ~ 20A | > 4 saat | / | / | <1 saat | <10 sn | / | / | / | / |
| 12,5A / 16A (IEC) | / | / | > 1 saat | / | / | <60'lar | 20 ms ~ 3 sn | 8ms ~ 1sn | ≤150 ms |
| 15A / 20A / 25A (PSE) | / | > 1.5 saat | / | <1 saat | <120s | / | / | / | / |
| Amp Kod |
Oy Akım |
Maks. Alan sayısı Voltaj |
Nominal Erime I²t (A²sn) |
Son Dakika Kapasite |
| 0500 | 500mA | 250V AC | 0.49 | 10kA @ 125V AC 35A @ 250V AC 50-60Hz Cosφ = 0.7-0.8 |
| 0630 | 630mA | 0.81 | ||
| 0800 | 800mA | 1.21 | ||
| 1100 | 1.00A | 1.00 | 10kA @ 125V AC 100A @ 250V AC 50-60Hz Cosφ = 0.7-0.8 |
|
| 1125 | 1,25A | 1.44 | ||
| 1150 | 1,50A | 2.1 | ||
| 1160 | 1.60A | 4.84 | ||
| 1200 | 2.00A | 7.29 | ||
| 1250 | 2,50A | 11.2 | ||
| 1300 | 3,00A | 24 | ||
| 1315 | 3.15A | 26.1 | 10kA @ 125V AC 200A @ 250V AC 50-60Hz Cosφ = 0.7-0.8 |
|
| 1350 | 3,50A | 34.81 | ||
| 1400 | 4.00A | 49 | ||
| 1500 | 5,00A | 81 | ||
| 1600 | 6,00A | 121 | ||
| 1700 | 7,00A | 156 | ||
| 1800 | 8,00A | 219 | ||
| 2100 | 10.00A | 324 | ||
| 2120 | 12.00A | 729 | ||
| 2125 | 12.50A | 767 | ||
| 2150 | 15.00A | 1936 | ||
| 2160 | 16.00A | 2025 | ||
| 2200 | 20.00A | 3600 |
Not: (1) İzin verilen sürekli çalışma akımı, 23 ° C (73,4 ° F) ortam sıcaklığında ≤% 100'dür
(2) 125V ve 250V ile cURus ve cULus sertifikasyonu;250V tarafından CQC sertifikası;
125V ile PSE sertifikası
![]()
Lütfen söyle bana:
Hangi ürün özelliklerine ihtiyacınız var?Bir teklif istediğinizde, ihtiyaçlarınıza göre size en rekabetçi fiyatı vereceğim.Ve seçebileceğiniz birçok tipimiz var.
Not: Gereksinimlerinizi karşılayacak herhangi bir ürün bulamazsanız.Bize profesyonel ve en iyi hizmeti sunabilmemiz için detay çizimlerini bize göndermekten memnuniyet duyarız.




